User Tools

Site Tools


validering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
validering [2012/06/13 12:43]
kjell
validering [2019/10/28 12:18]
kjell
Line 1: Line 1:
 +====== Validering ======
 +
 +===== Generelt om valideringen =====
 +
 +Valideringprosedyren er beskrevet i NS-EN 15265:2007. Dette er en standardmetode for vurdering av nøyaktigheten til dataprogrammer som beregner energibehovet i bygninger.
 +
 +Årlig energibruk for romoppvarming og romkjøling skal beregnes for 12 varianter (case) av et rom i en bygning som er plassert i Trappes utenfor Paris.
 +
 +Resultatene av beregningen sammenlignes med referanseverdier for hvert enkelt case. Det beregnes et avvik for romoppvarming og et for romkjøling. Det er tre klassifiseringer av programmets nøyaktighet:​
 +
 +^ Klassifisering ^ Maksimalt avvik ^
 +|       ​A ​       |      0.05       |
 +|       ​B ​       |      0.10       |
 +|       ​C ​       |      0.15       |
 +
 +Avviket beregnes på følgende måte:
 +
 +rQ<​sub>​h</​sub>​ = abs(Q<​sub>​h</​sub>​ - Q<​sub>​h,​ref</​sub>​) / Q<​sub>​tot,​ref</​sub>​
 +
 +rQ<​sub>​c</​sub>​ = abs(Q<​sub>​c</​sub>​ - Q<​sub>​c,​ref</​sub>​) / Q<​sub>​tot,​ref</​sub>​
 +
 +| rQ<​sub>​h</​sub> ​ | Avvik romoppvarming ​ |
 +| rQ<​sub>​c</​sub> ​ | Avvik romkjøling ​ |
 +| Q<​sub>​h</​sub> ​  | Beregnet energibruk romoppvarming ​ |
 +| Q<​sub>​c</​sub> ​  | Beregnet energibruk romkjøling ​   |
 +| Q<​sub>​h,​ref</​sub> ​ | Referanseverdi energibruk romoppvarming ​ |
 +| Q<​sub>​c,​ref</​sub> ​ | Referanseverdi energibruk romkjøling ​ |
 +| Q<​sub>​tot,​ref</​sub> ​ | Referanseverdi total energibruk (romoppv. + romkjøling) ​ |
 +
 +Kravet for dynamiske beregningprogrammer som benytter reglene i NS 3031:2007 er at de tilfredsstiller nøyaktighetskrav C (det laveste kravet).
 +
 +===== Validering av energibruk til romoppvarming =====
 +
 +^ Case ^ SIMIEN [kWh/år] ^ Referanse [kWh/år] ^ Avvik ^ Klassifisering ^
 +|   ​1 ​ |             816 |                748 |  0.07 |       ​B ​       |
 +|   ​2 ​ |             720 |                723 |  0.00 |       ​A ​       |
 +|   ​3 ​ |            1470 |               1369 |  0.07 |       ​B ​       |
 +|   ​4 ​ |             607 |                567 |  0.02 |       ​A ​       |
 +|   ​5 ​ |             509 |                463 |  0.07 |       ​B ​       |
 +|   ​6 ​ |             545 |                510 |  0.05 |       ​A ​       |
 +|   ​7 ​ |            1119 |               1067 |  0.05 |       ​A ​       |
 +|   ​8 ​ |             351 |                313 |  0.03 |       ​A ​       |
 +|   ​9 ​ |             840 |                747 |  0.10 |       ​B ​       |
 +|  10  |             648 |                574 |  0.10 |       ​B ​       |
 +|  11  |            1481 |               1395 |  0.06 |       ​B ​       |
 +|  12  |             603 |                533 |  0.05 |       ​A ​       |
 +
 +* Avviket beregnes ut fra referanseverdien for total energibruk (oppvarming + kjøling)
 +
 +{{oppv_15625.jpg }}
 +
 +===== Validering av energibruk til romkjøling =====
 +
 +^ Case ^ SIMIEN [kWh/år] ^ Referanse [kWh/år] ^ Avvik ^ Klassifisering ^
 +|   ​1 ​ |             245 |                234 |  0.01 |       ​A ​       |
 +|   ​2 ​ |             216 |                201 |  0.02 |       ​A ​       |
 +|   ​3 ​ |              92 |                 43 |  0.03 |       ​A ​       |
 +|   ​4 ​ |            1649 |               1530 |  0.06 |       ​B ​       |
 +|   ​5 ​ |             218 |                202 |  0.02 |       ​A ​       |
 +|   ​6 ​ |             203 |                185 |  0.03 |       ​A ​       |
 +|   ​7 ​ |              26 |                 20 |  0.01 |       ​A ​       |
 +|   ​8 ​ |            1260 |               1133 |  0.09 |       ​B ​       |
 +|   ​9 ​ |             174 |                158 |  0.02 |       ​A ​       |
 +|  10  |             206 |                192 |  0.02 |       ​A ​       |
 +|  11  |              20 |                 14 |  0.00 |       ​A ​       |
 +|  12  |            1000 |                928 |  0.05 |       ​A ​       |
 +
 +{{:​wiki:​kjol_15625.jpg }}
 +
 +===== Sammendrag =====
 +
 +Som det fremgår av tabellene over tilfredstiller SIMIEN kravet til nøyaktighet med god margin. SIMIEN ligger stort sett over litt over referanseverdiene men alle avvikene ligger innenfor nøyaktighetsgrad B.
 +
 +
 +===== Referanseinformasjon =====
 +
 +Zip-filen under inneholder 12 inndatafiler (en for hvert case) og et regneark med resultater.
 +
 +
 +{{:​wiki:​15265_validering.zip|}}
 +
 +[[start|Tilbake til startsiden]]
  
validering.txt · Last modified: 2019/10/28 12:18 by kjell